Best Ibanez ST Style Guitars 2026
Alright, so you're after an Ibanez ST-style guitar? Smart move. These aren't just Strat copies; Ibanez brought their own flair to the formula, often resulting in something a little hotter, a little more aggressive, and frankly, a lot more versatile than your average vintage tribute. We're diving into the best Ibanez ST-styles, from the early, quirky models to the modern, shred-ready ones, and what makes them tick.
Last updated: September 17, 2026
Ibanez TOD10-MM Tim Henson Set 2
- • Roasted maple neck offers exceptional stability and smooth playability.
- • Fishman Fluence pickups deliver a remarkably versatile and articulate tone.
- • Ebony fingerboard provides a snappy response and comfortable feel.
- • Gotoh locking tuners ensure rock-solid tuning stability under heavy use.
- • Basswood body can feel somewhat less resonant than mahogany alternatives.
- • Metallic Mauve finish might not appeal to all players’ aesthetic preferences.
- • The push/pull tone control adds complexity some might find unnecessary.
Ibanez TOD10 Tim Henson Set
- • Roasted maple neck offers exceptional stability and feel.
- • Fishman Fluence pickups deliver versatile, articulate tones.
- • Ebony fingerboard provides a smooth, fast playing experience.
- • Gotoh locking tuners ensure reliable tuning stability.
- • American basswood body can lack some resonant character.
- • The AZ Oval C neck profile isn't for everyone; might feel thin.
- • Active pickups require a power source, limiting battery life.
Ibanez KIKO10BP
- • KTS titanium reinforcement adds extra neck strength
- • Flamed maple top provides classic visual appeal
- • Kiko signature humbuckers deliver thick tone
- • 24 jumbo frets enable fast playing techniques
- • Heavy bolt-on neck construction adds mass
- • Limited controls with only one volume knob
- • Transparent Gray Black finish hides wood grain
Ibanez 540PIIIHH-WH
- • Super Wizard neck offers thick, stable feel for heavy playing
- • White Sharktooth inlays give unique, bold visual style
- • Bolt-on maple neck ensures strong, reliable connection
- • V8 and V7 humbuckers deliver powerful, thick tone
- • No output jack present for direct instrument connection
- • Single volume knob limits tone shaping significantly
- • Basswood body may feel heavier than alternative woods
Ibanez 540PIIIHH-BK
- • Sturdy bolt-on 5-piece maple and walnut neck construction
- • Two powerful humbucker pickups for thick, driving sound
- • Jumbo frets make bending and playing very easy
- • Black high-gloss finish looks sharp and modern
- • Heavy basswood body adds significant carrying weight
- • Single volume knob limits tone shaping options
- • No active preamp for boosting quiet passages
Ibanez JIVA10R-TRC
- • Solid bolt-on 3-piece maple and purpleheart neck for stability
- • Two powerful DiMarzio humbuckers plus a single coil option
- • Torch Red finish gives a striking visual look
- • JIVA neck profile matches the signature playing style perfectly
- • Heavy quilted maple top may add noticeable weight
- • Only one tone control limits EQ adjustment options
- • No pickup selector preamps for tone shaping
Ibanez RG565R-CA
- • Solid maple and walnut neck build ensures stability
- • Satin matte finish offers a premium look and feel
- • Jumbo frets make playing difficult chords easy
- • Edge tremolo allows big vibrato and pitch bends
- • No pickup selector switch beyond the basic 5-way
- • Limited to only two control knobs for tone shaping
- • Heavy basswood body adds noticeable weight to play
Ibanez RG565R-PN
- • Solid bolt-on neck with maple and walnut wood
- • Bright white shark-tooth inlays on rosewood fingerboard
- • Powerful V8 and Infinity R humbucker pickups
- • Stable Edge tremolo system with locking nut
- • Heavy satin matte finish adds noticeable weight
- • Only two tone controls limit sound shaping options
- • No active electronics for boosting signal strength
Ibanez RG550-BKF
- • Huge 24 jumbo frets for easy playability
- • Maple and walnut neck blend strength and stability
- • S1 single coil offers clean crunch in the middle
- • Locking nut keeps tuning solid during heavy play
- • Basswood body feels lighter than some competitors
- • Black hardware can look very plain on stage
- • No weight listed so balance is unknown to you
Ibanez RGR431PB-CGF
- • Solid meranti body with poplar burl top for great resonance
- • Wide nut and jumbo frets make playing very comfortable
- • Two powerful quantum humbuckers deliver thick, loud tone
- • Affordable price point offers high-end specs for the cost
- • No listed weight makes it feel heavy or light unknown
- • Flat matte finish may show scratches and wear easily
- • Single bridge type limits some advanced tuning setups
Ibanez S721RB-BKF
- • Solid bolt-on maple and walnut neck for easy setup
- • Graph Tech nut ensures stable tuning under heavy use
- • Two DiMarzio D Activators deliver thick, punchy output
- • Okoume body keeps the guitar light for long playing sessions
- • No weight listed means the instrument might feel heavy
- • Flat matt finish offers less visual contrast than glossy paint
- • 5-piece construction could feel less rigid than one-piece necks
Ibanez RGR5111RB-WK
- • Solid maple and wenge neck offers strong stability
- • Graph Tech BLACK TUSQ XL nut protects your fingers
- • Fishman Modern Ceramic pickup delivers clear tone
- • Offset mother of pearl inlays look sharp on stage
- • 25.5 inch scale length may feel long for some hands
- • Weight is not listed so it could be heavy when full
- • No active electronics required but no battery option mentioned
Ibanez AZ41P1EW-NGT
- • Roasted maple neck stays stable in changing temperatures
- • Seymour Duncan Hyperion humbuckers deliver tight, powerful tone
- • English walnut top adds warmth and resonance to the sound
- • Graph Tech nut ensures smooth string action and tuning stability
- • Only one volume and one tone control limits tone shaping
- • 5-way switch only toggles between two pickup combinations
- • No detailed weight measurement provided for player comfort
Ibanez AZ22S2-MGR
- • Roasted maple neck offers a warm, smooth feel for players.
- • Jatoba fretboard provides a dense, dark tone compared to maple.
- • Dyna-MIX9 system lets you blend pickups for unique sounds.
- • T106 tremolo allows full dive-bombing without losing intonation.
- • Plastic nut may wear down quickly with heavy use.
- • Mint green color might show wear and scratches easily.
- • No specified weight makes heavy lifting or transport uncertain.
Ibanez AZ24S2-MLB
- • Flamed maple top adds visual beauty and resonance
- • Roasted maple neck offers a comfortable, stable play
- • Modern Custom humbuckers deliver thick, classic rock tone
- • Jumbo frets make bending and playing easier
- • Plastic nut feels less premium than metal alternatives
- • No specific weight rating listed for player comfort
- • Single volume/tone control lacks multi-band EQ options
Every st style guitars that matches
230 models match this page. The 15 above are covered in detail; the rest are listed here with their published specifications.
| # | Model | Specifications | Price |
|---|---|---|---|
| 16 | Ibanez JBBM40-PW JB Brubaker | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Okoume body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,326 |
| 17 | Ibanez S6621AH-TGB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Mahogany body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,491 |
| 18 | Ibanez RG653DX-WHF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Ash body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,076 |
| 19 | Ibanez RGR662AHBF-WK | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Ash body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $1,868 |
| 20 | Ibanez AZ22S2-BK | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $525 |
| 21 | Ibanez AZ24S2-BK | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $493 |
| 22 | Ibanez GRG120QASP-BKG | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Poplar body · Fingerboard Purpleheart fingerboard | $320 |
| 23 | Ibanez AZ2402-ROM | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Maple fingerboard | $2,537 |
| 24 | Ibanez 540PIII-PN | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $1,243 |
| 25 | Ibanez 540PIII-DY | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $1,290 |
| 26 | Ibanez 540PIII-BK | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $1,383 |
| 27 | Ibanez RG550-GRF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Maple fingerboard | $1,268 |
| 28 | Ibanez RG550-WHF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Maple fingerboard | $1,199 |
| 29 | Ibanez AZ41B1-BKF | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,245 |
| 30 | Ibanez KIKO300-RRT Kiko Loureiro | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $3,460 |
| 31 | Ibanez S6670SK-DUB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Mahogany body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,606 |
| 32 | Ibanez RGD621AH-MNF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 673 mm (26.5") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Okoume body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,153 |
| 33 | Ibanez RG421DX-TWS | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $502 |
| 34 | Ibanez RG653DX-TDF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Ash body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $1,787 |
| 35 | Ibanez RGR5121RB-GRF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,382 |
| 36 | Ibanez AZ2204AG-TGB | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Ash body · Fingerboard Maple fingerboard | $2,456 |
| 37 | Ibanez AZ2204AG-TFB | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Ash body · Fingerboard Maple fingerboard | $2,652 |
| 38 | Ibanez RG565R-LB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $1,326 |
| 39 | Ibanez AZ26P1-BK | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,556 |
| 40 | Ibanez RGA21P1PB-DRL | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,729 |
| 41 | Ibanez RGT1220PBKCOL | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,764 |
| 42 | Ibanez AZ47P2K-DEB | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,729 |
| 43 | Ibanez RG470DXW-CA | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $645 |
| 44 | Ibanez RG470FXFM-CS | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $680 |
| 45 | Ibanez RG450QMB-SPB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $645 |
| 46 | Ibanez RG421EX-PBE | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $506 |
| 47 | Ibanez SML721-MAM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Nyatoh body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $1,005 |
| 48 | Ibanez RG460DX-ROM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $645 |
| 49 | Ibanez RG460DX-BLH | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $564 |
| 50 | Ibanez RGRB620-BKF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Nyatoh body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,071 |
| 51 | Ibanez RGR6BSP-IPT | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Nyatoh body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,556 |
| 52 | Ibanez RG565R-EB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $1,266 |
| 53 | Ibanez AZ24S1F-VLS | Nut width 41.9 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $616 |
| 54 | Ibanez AZ24S1F-TXB | Nut width 41.9 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $587 |
| 55 | Ibanez AZ24S1F-TKS | Nut width 41.9 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $538 |
| 56 | Ibanez RG470PB REB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $656 |
| 57 | Ibanez RG550-BK | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Maple fingerboard | $1,118 |
| 58 | Ibanez RG550-EB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Maple fingerboard | $1,222 |
| 59 | Ibanez TOD10-MM Tim Henson | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,776 |
| 60 | Ibanez S670QM-SPB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $876 |
| 61 | Ibanez S670QM-DEB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $876 |
| 62 | Ibanez GRGA120-BKN | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Poplar body · Fingerboard Purpleheart fingerboard | $328 |
| 63 | Ibanez GRG170DX-SV | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Poplar body · Fingerboard Purpleheart fingerboard | $345 |
| 64 | Ibanez RGRTBB21-BKF Baritone | Nut width 45 mm (1.77") · Scale 712 mm (28.03") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Nyatoh body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,410 |
| 65 | Ibanez AZ2407F-BSR | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Maple fingerboard | $2,564 |
| 66 | Ibanez TOD10 Tim Henson | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,764 |
| 67 | Ibanez KIKO100-TRR | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Alder body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,687 |
| 68 | Ibanez RGRTB621-BKF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Nyatoh body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,360 |
| 69 | Ibanez JEMJR-BK | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $613 |
| 70 | Ibanez ATZ10P-STM Andy Timmons | Nut width 40.5 mm (1.59") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 20 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Maple fingerboard | $1,695 |
| 71 | Ibanez RG631ALF-BCM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Okoume body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,072 |
| 72 | Ibanez RGA20P1PB-CUL | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,845 |
| 73 | Ibanez RGA42AH-BKS | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $472 |
| 74 | Ibanez GRGA120QA-TKS | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Poplar body · Fingerboard Purpleheart fingerboard | $391 |
| 75 | Ibanez RGDMS8-CSM | Nut width 55 mm (2.17") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Strings 8-string · Body Nyatoh body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,383 |
| 76 | Ibanez AZ2407F-SDE | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Maple fingerboard | $2,768 |
| 77 | Ibanez KRYS10 Scott LePage | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Ash body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,845 |
| 78 | Ibanez S6670SK-STB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Mahogany body | $2,375 |
| 79 | Ibanez RG450QMB-TGB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body | $645 |
| 80 | Ibanez RGRT420-WK | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Fingerboard Jatoba fingerboard | $602 |
| 81 | Ibanez RG421QM-CBB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body | $518 |
| 82 | Ibanez AZ2402-GRM | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body | $2,537 |
| 83 | Ibanez GRG120QASP-BGD | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Poplar body | $301 |
| 84 | Ibanez RGD61-BAM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 673 mm (26.5") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,256 |
| 85 | Ibanez JS2470-CS Joe Satriani | Nut width 42.8 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 250 mm (9.84") · Body Alder body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $3,460 |
| 86 | Ibanez AZ41P1PB-TGB | Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $1,706 |
| 87 | Ibanez AZES40B-BK | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 635 mm (25") · Fingerboard radius 250 mm (9.84") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $380 |
| 88 | Ibanez AZ22S1F-VLS | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $622 |
| 89 | Ibanez RG5121R-DBF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Mahogany body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,260 |
| 90 | Ibanez RGR5130R-KM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,537 |
| 91 | Ibanez RGR5130R-GRM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,448 |
| 92 | Ibanez RG5320R-CSW | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Mahogany body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,595 |
| 93 | Ibanez GRX120SP-NGM | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $256 |
| 94 | Ibanez GRX120SP-DDM | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $256 |
| 95 | Ibanez LM10-MG | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,960 |
| 96 | Ibanez AZES40B-TSN | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 635 mm (25") · Fingerboard radius 250 mm (9.84") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $368 |
| 97 | Ibanez RGR5221R-TFR | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Mahogany body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,422 |
| 98 | Ibanez AZES40B-ROM | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 635 mm (25") · Fingerboard radius 250 mm (9.84") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $368 |
| 99 | Ibanez AZ2204NW-DTB | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,303 |
| 100 | Ibanez AZ2203N-BK | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $1,845 |
| 101 | Ibanez S520AH-ABS | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Ash body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $806 |
| 102 | Ibanez S520AH-OBF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Ash body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $806 |
| 103 | Ibanez AZ22S1F-TKS w/Bag | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $652 |
| 104 | Ibanez RG450B-WK | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $633 |
| 105 | Ibanez AZ22S1F-TKS | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $633 |
| 106 | Ibanez AZ2204NW-VR Prestige | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,422 |
| 107 | Ibanez AZ2402-AGM Prestige | Nut width 41.9 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Alder body · Fingerboard Maple fingerboard | $2,422 |
| 108 | Ibanez RGR5130-KM Prestige | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $2,375 |
| 109 | Ibanez GRX120SP-VRD | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $230 |
| 110 | Ibanez S770-CZM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Nyatoh body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $967 |
| 111 | Ibanez RG420EX-BKF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $576 |
| 112 | Ibanez RG470DX-SFM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $564 |
| 113 | Ibanez RG470DX-TMN | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $564 |
| 114 | Ibanez RG470AHM-BMT | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Ash body · Fingerboard Maple fingerboard | $611 |
| 115 | Ibanez AZES40-TUN | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 635 mm (25") · Fingerboard radius 250 mm (9.84") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $363 |
| 116 | Ibanez AZES40L-PRB | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 635 mm (25") · Fingerboard radius 250 mm (9.84") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $403 |
| 117 | Ibanez GRG121DX-MGS | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Poplar body · Fingerboard Purpleheart fingerboard | $287 |
| 118 | Ibanez JS3CR Joe Satriani | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Basswood body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $5,651 |
| 119 | Ibanez GRG220PA1-BKB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Okoume body · Fingerboard Purpleheart fingerboard | $345 |
| 120 | Ibanez GRX120SP-MLM | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $230 |
