Best Ibanez ST Style Guitars 2026
Alright, so you're after an Ibanez ST-style guitar? Smart move. These aren't just Strat copies; Ibanez brought their own flair to the formula, often resulting in something a little hotter, a little more aggressive, and frankly, a lot more versatile than your average vintage tribute. We're diving into the best Ibanez ST-styles, from the early, quirky models to the modern, shred-ready ones, and what makes them tick.
Last updated: August 19, 2026
Ibanez RGDR4327-NTF Prestige
- • Richlite top resists wear in a busy studio
- • Wizard 7 neck offers comfortable play for 7 strings
- • DiMarzio Fusion Edge 7s deliver tight low-end power
- • Locking nut keeps intonation stable during tuning
- • Heavy mahogany body adds significant carrying weight
- • Single volume knob limits tone shaping options
- • No pickup blend switch for mixing bridge and neck
Ibanez TOD10-MM Tim Henson Set 2
- • Roasted maple neck offers exceptional stability and smooth playability.
- • Fishman Fluence pickups deliver a remarkably versatile and articulate tone.
- • Ebony fingerboard provides a snappy response and comfortable feel.
- • Gotoh locking tuners ensure rock-solid tuning stability under heavy use.
- • Basswood body can feel somewhat less resonant than mahogany alternatives.
- • Metallic Mauve finish might not appeal to all players’ aesthetic preferences.
- • The push/pull tone control adds complexity some might find unnecessary.
Ibanez TOD10 Tim Henson Set
- • Roasted maple neck offers exceptional stability and feel.
- • Fishman Fluence pickups deliver versatile, articulate tones.
- • Ebony fingerboard provides a smooth, fast playing experience.
- • Gotoh locking tuners ensure reliable tuning stability.
- • American basswood body can lack some resonant character.
- • The AZ Oval C neck profile isn't for everyone; might feel thin.
- • Active pickups require a power source, limiting battery life.
Ibanez RG550-GRF
- • Heavy maple neck gives solid stability
- • V8 bridge pickup delivers tight bass
- • S1 middle pickup adds clean cleans
- • 430mm radius offers smooth playability
- • Black walnut side blocks neck rotation
- • Heavy 5-piece bolt-on neck adds mass
- • No weight spec listed in description
Ibanez RG550-WHF
- • Lightweight basswood body for easy playability
- • Super Wizard neck offers flat, fast action
- • V8 and V7 pickups deliver thick, loud tones
- • Locking nut ensures precise intonation stability
- • Single middle pickup lacks full tone mixing options
- • Heavy 24-jumbo frets may be uncomfortable
- • No weight specification listed in description
Ibanez AZ41B1-BKF
- • Roasted maple neck adds stability and playability.
- • Graph Tech nut ensures smooth string action.
- • Jumbo frets make bending and sliding easy.
- • Fusion Edge humbuckers deliver tight, punchy tone.
- • No weight rating provided in the description.
- • Scale length is long at 25.51 inches.
- • Body material is American basswood only.
Ibanez KIKO300-RRT Kiko Loureiro
- • Ruby Red Sunburst finish looks striking on stage
- • DiMarzio Kiko Original pickups deliver signature tone
- • Roasted maple neck feels smooth and stable
- • Gotoh locking tuners hold tuning perfectly tight
- • Heavy 25.5 scale length may tire large hands
- • Single coil pickup lacks noise cancellation
- • No electronics jack or cable storage included
Ibanez S6670SK-DUB
- • Solid mahogany body with silky oak top for strong tone
- • DiMarzio pickups deliver classic, reliable humbucker sound
- • True Velvet single coil adds clean brightness in middle position
- • Bolt-on 5-piece neck ensures stability and playability
- • High-gloss finish shows wear quickly on stage
- • Lo-Pro tremolo offers less stability than floating systems
- • No specific weight listed makes heavy feel unknown
Ibanez RGD621AH-MNF
- • Solid ash body offers bright, cutting top-end response.
- • Wizard III neck provides comfortable playability for players.
- • DiMarzio Fusion Edge humbuckers deliver tight, modern tones.
- • Okoume body with ash top creates a lightweight feel.
- • Plastic nut may lack the warmth of a bone option.
- • Silk-matte finish is less durable than a hard lacquer.
- • No weight specification means heft is unknown to buyers.
Ibanez RG421DX-TWS
- • Solid meranti body offers a heavy, resonant feel for rock players.
- • Maple bolt-on neck ensures stable tuning and easy string changes.
- • Quantum humbuckers deliver a powerful, aggressive rock sound.
- • Twilight shade finish looks modern and professional on stage.
- • Plastic nut can feel less smooth than bone for heavy bends.
- • 43mm nut width may feel wide to smaller hand sizes.
- • No weight specification listed makes handling feel uncertain.
Ibanez RG653DX-TDF
- • Solid maple/walnut bolt-on neck offers strong stability
- • DiMarzio pickups deliver punchy, modern humbucker tones
- • Transparent blue finish looks sharp and unique
- • High-gloss finish resists scratches well
- • Edge tremolo can be tricky to set up properly
- • No specific weight listed makes it hard to judge comfort
- • Acrylic/abalone inlays are standard but not unique
Ibanez RGR5121RB-GRF
- • Basswood body offers solid resonance and balanced tone.
- • Graph Tech Black TUSQ XL nut ensures stable tuning.
- • Fishman Fluence pickups provide modern clarity and output.
- • Silk-matte finish looks sleek and resists fingerprints well.
- • No active electronics option mentioned in the specs.
- • Weight not listed, which is critical for player comfort.
- • Single Fishman system lacks traditional passive pickup choice.
Ibanez AZ2204AG-TGB
- • Roasted maple neck and body for stable tuning
- • AZ Oval C neck profile fits many hands well
- • Seymour Duncan Hyperion pickups offer rich tone
- • Transparent Grey Burst finish looks sharp and modern
- • Tremolo system may cause pitch instability
- • No specific weight listed for player comfort
- • High-gloss finish shows scratches easily
Ibanez AZ2204AG-TFB
- • Roasted maple neck provides stable tuning for long sessions.
- • Seymour Duncan Hyperion pickups offer classic rock clarity.
- • Bolt-on S-Tech construction ensures solid connection and sustain.
- • 22 jumbo frets make bending notes easier for players.
- • Tremolo system can feel less stable than a fixed bridge.
- • Tri Fade Burst finish may show wear quickly over time.
- • No detailed weight data listed for player comfort.
Ibanez RG565R-LB
- • Basswood body delivers a balanced, responsive tone with good sustain.
- • Super Wizard neck offers incredibly fast playability for shredding and technical playing.
- • V8 humbucker provides aggressive high-output, tight and focused distortion.
- • Japanese craftsmanship ensures excellent build quality and reliable hardware.
- • Basswood can lack some of the upper-midrange complexity of mahogany.
- • Super Wizard neck profile is very thin, may not suit players preferring a thicker feel.
- • Limited pickup versatility; primarily geared towards high-gain styles.
Every st style guitars that matches
195 models match this page. The 15 above are covered in detail; the rest are listed here with their published specifications.
| # | Model | Specifications | Price |
|---|---|---|---|
| 16 | Ibanez AZ26P1-BK | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,560 |
| 17 | Ibanez RGA21P1PB-DRL | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,734 |
| 18 | Ibanez RGT1220PBKCOL | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,769 |
| 19 | Ibanez AZ47P2K-DEB | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,734 |
| 20 | Ibanez RG470DXW-CA | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $647 |
| 21 | Ibanez RG470FXFM-CS | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $681 |
| 22 | Ibanez RG450QMB-SPB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $647 |
| 23 | Ibanez RG421EX-PBE | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $508 |
| 24 | Ibanez SML721-MAM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Nyatoh body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $1,007 |
| 25 | Ibanez RG460DX-ROM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $647 |
| 26 | Ibanez RG460DX-BLH | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $566 |
| 27 | Ibanez RGRB620-BKF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Nyatoh body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,073 |
| 28 | Ibanez RGR6BSP-IPT | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Nyatoh body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,560 |
| 29 | Ibanez RG565R-EB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $1,291 |
| 30 | Ibanez AZ24S1F-VLS | Nut width 41.9 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $635 |
| 31 | Ibanez AZ24S1F-TXB | Nut width 41.9 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $589 |
| 32 | Ibanez AZ24S1F-TKS | Nut width 41.9 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $539 |
| 33 | Ibanez RG470PB REB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $658 |
| 34 | Ibanez RG550-BK | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Maple fingerboard | $1,167 |
| 35 | Ibanez RG550-EB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Maple fingerboard | $1,271 |
| 36 | Ibanez TOD10-MM Tim Henson | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,799 |
| 37 | Ibanez S670QM-SPB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $878 |
| 38 | Ibanez S670QM-DEB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $878 |
| 39 | Ibanez GRGA120-BKN | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Poplar body · Fingerboard Purpleheart fingerboard | $329 |
| 40 | Ibanez GRG170DX-SV | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Poplar body · Fingerboard Purpleheart fingerboard | $346 |
| 41 | Ibanez RGRTBB21-BKF Baritone | Nut width 45 mm (1.77") · Scale 712 mm (28.03") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Nyatoh body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,413 |
| 42 | Ibanez AZ2407F-BSR | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Maple fingerboard | $2,570 |
| 43 | Ibanez TOD10 Tim Henson | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,803 |
| 44 | Ibanez KIKO100-TRR | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Alder body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,694 |
| 45 | Ibanez RGRTB621-BKF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Nyatoh body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,364 |
| 46 | Ibanez JEMJR-BK | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $614 |
| 47 | Ibanez ATZ10P-STM Andy Timmons | Nut width 40.5 mm (1.59") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 20 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Maple fingerboard | $1,699 |
| 48 | Ibanez RG631ALF-BCM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Okoume body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,075 |
| 49 | Ibanez RGA20P1PB-CUL | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,850 |
| 50 | Ibanez RGA42AH-BKS | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $511 |
| 51 | Ibanez GRGA120QA-TKS | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Poplar body · Fingerboard Purpleheart fingerboard | $392 |
| 52 | Ibanez RGDMS8-CSM | Nut width 55 mm (2.17") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Strings 8-string · Body Nyatoh body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,387 |
| 53 | Ibanez AZ2407F-SDE | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Basswood body · Fingerboard Maple fingerboard | $2,775 |
| 54 | Ibanez KRYS10 Scott LePage | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Ash body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,850 |
| 55 | Ibanez S6670SK-STB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Mahogany body | $2,382 |
| 56 | Ibanez RG450QMB-TGB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body | $647 |
| 57 | Ibanez RGRT420-WK | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Fingerboard Jatoba fingerboard | $617 |
| 58 | Ibanez RG421QM-CBB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Meranti body | $519 |
| 59 | Ibanez AZ2402-GRM | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body | $2,544 |
| 60 | Ibanez GRG120QASP-BGD | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Poplar body | $313 |
| 61 | Ibanez RGD61-BAM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 673 mm (26.5") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,260 |
| 62 | Ibanez LM10-MG | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Alder body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,965 |
| 63 | Ibanez AZES40B-TSN | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 635 mm (25") · Fingerboard radius 250 mm (9.84") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $369 |
| 64 | Ibanez RGR5221R-TFR | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Mahogany body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,428 |
| 65 | Ibanez AZES40B-ROM | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 635 mm (25") · Fingerboard radius 250 mm (9.84") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $369 |
| 66 | Ibanez AZ2204NW-DTB | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,309 |
| 67 | Ibanez AZ2203N-BK | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $1,850 |
| 68 | Ibanez S520AH-ABS | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Ash body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $809 |
| 69 | Ibanez S520AH-OBF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Ash body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $809 |
| 70 | Ibanez AZ22S1F-TKS w/Bag | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $654 |
| 71 | Ibanez RG450B-WK | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $635 |
| 72 | Ibanez AZ22S1F-TKS | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $635 |
| 73 | Ibanez AZ2204NW-VR Prestige | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,428 |
| 74 | Ibanez AZ2402-AGM Prestige | Nut width 41.9 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Alder body · Fingerboard Maple fingerboard | $2,428 |
| 75 | Ibanez RGR5130-KM Prestige | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $2,382 |
| 76 | Ibanez GRX120SP-VRD | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $242 |
| 77 | Ibanez S770-CZM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Nyatoh body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $969 |
| 78 | Ibanez RG420EX-BKF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $577 |
| 79 | Ibanez RG470DX-SFM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $566 |
| 80 | Ibanez RG470DX-TMN | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $566 |
| 81 | Ibanez RG470AHM-BMT | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Ash body · Fingerboard Maple fingerboard | $613 |
| 82 | Ibanez AZES40-TUN | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 635 mm (25") · Fingerboard radius 250 mm (9.84") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $372 |
| 83 | Ibanez AZES40L-PRB | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 635 mm (25") · Fingerboard radius 250 mm (9.84") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $404 |
| 84 | Ibanez GRG121DX-MGS | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Poplar body · Fingerboard Purpleheart fingerboard | $288 |
| 85 | Ibanez JS3CR Joe Satriani | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Basswood body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $5,666 |
| 86 | Ibanez GRG220PA1-BKB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Okoume body · Fingerboard Purpleheart fingerboard | $346 |
| 87 | Ibanez RGA622XH-BK | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 27 frets · Body Mahogany body · Fingerboard Ebony fingerboard | $2,312 |
| 88 | Ibanez GRX120SP-MLM | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $230 |
| 89 | Ibanez GRG121SP-BMC | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $309 |
| 90 | Ibanez RGT1270PB-DTF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,734 |
| 91 | Ibanez RGT1221PB-DTF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,584 |
| 92 | Ibanez RGT1220PB-ABS | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 400 mm (15.75") · Body Basswood body · Fingerboard Ebony fingerboard | $1,711 |
| 93 | Ibanez GSA60-WNF Gio | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 305 mm (12.01") · Body Okoume body · Fingerboard Purpleheart fingerboard | $274 |
| 94 | Ibanez AZ22S1F-TXB | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $630 |
| 95 | Ibanez AZ2204N-VGF Prestige | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,544 |
| 96 | Ibanez AZ2204-PW Prestige | Nut width 41.9 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 22 frets · Body Alder body · Fingerboard Maple fingerboard | $2,405 |
| 97 | Ibanez RG421S-SEM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $450 |
| 98 | Ibanez GRG121PAR-KBF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Okoume body · Fingerboard Purpleheart fingerboard | $320 |
| 99 | Ibanez RG8570-RBS | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Mahogany body · Fingerboard Ebony fingerboard | $3,227 |
| 100 | Ibanez RG8570-BRE | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Mahogany body · Fingerboard Ebony fingerboard | $3,353 |
| 101 | Ibanez RG5120M-PRT Prestige | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Mahogany body · Fingerboard Maple fingerboard | $2,312 |
| 102 | Ibanez AZES31-AOC | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 635 mm (25") · Neck profile C-shape neck · Body Poplar body · Fingerboard Jatoba fingerboard | $313 |
| 103 | Ibanez RG652AHM-AWD | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Fingerboard radius 430 mm (16.93") | $1,965 |
| 104 | Ibanez IV1RG Visions RG | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Fingerboard Ebony fingerboard | $10,409 |
| 105 | Ibanez GRGR221PA-AQB Bundle | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Okoume body | $341 |
| 106 | Ibanez S621QM-DEB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body | $635 |
| 107 | Ibanez RGA42FM-DEF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body | $473 |
| 108 | Ibanez RG652AHMFX-RPB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Ash body | $1,676 |
| 109 | Ibanez GRGR221PA-AQB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Okoume body | $311 |
| 110 | Ibanez GRGR131EX-BKF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Poplar body | $276 |
| 111 | Ibanez PWM20 | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Ash body | $1,260 |
| 112 | Ibanez PGMM11-JB | Nut width 41 mm (1.61") · Scale 564 mm (22.2") · Frets 24 frets · Body Basswood body | $256 |
| 113 | Ibanez RG421PB-CHF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body | $472 |
| 114 | Ibanez RGA42EX-BAM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body | $462 |
| 115 | Ibanez JIVAJR-DSE | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body | $920 |
| 116 | Ibanez RGA42FM-TGF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body | $457 |
| 117 | Ibanez AZ2402-BKF Prestige | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Alder body | $2,238 |
| 118 | Ibanez JIVA 10-DSB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Mahogany body | $1,560 |
| 119 | Ibanez RGRT421-WK | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Nyatoh body | $561 |
| 120 | Ibanez RG550-PN | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Basswood body | $1,075 |
| 121 | Ibanez RG550-DY | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Basswood body | $1,098 |
| 122 | Ibanez RG550-RF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Basswood body | $1,045 |
| 123 | Ibanez GRG131DX-BKF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Poplar body | $252 |
| 124 | Ibanez JEMJRSP-PK | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Mahogany body | $623 |
| 125 | Ibanez RG421AHM-BMT | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Ash body | $452 |
| 126 | Ibanez RGA42FM-BLF | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Meranti body | $462 |
| 127 | Ibanez RG652AHM-NGB Prestige | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Ash body | $1,734 |
| 128 | Ibanez JS2450-MCP Joe Satriani | Nut width 42 mm (1.65") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Alder body | $2,833 |
| 129 | Ibanez RGD61ALET-MGM | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 673 mm (26.5") · Frets 24 frets · Body Nyatoh body | $1,676 |
| 130 | Ibanez RG5120M-FCN | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Mahogany body | $2,312 |
| 131 | Ibanez RG652AHMFX-NGB | Nut width 43 mm (1.69") · Scale 648 mm (25.51") · Frets 24 frets · Body Ash body | $1,618 |
| 132 | Ibanez RG5320RC-DFM | Scale 648 mm (25.51") · Fingerboard radius 430 mm (16.93") · Body Mahogany body · Fingerboard Rosewood fingerboard | $2,405 |
